公開招股
每日觀察
每日觀察27/7
日期: 2017-07-27
港股通恒生小型股成分股(按交易量排列) | ||||
股票代碼 | 公司 | 交易量(百萬/港元) | 單日% | 11月25日收市% |
698 | 通達集團 | 139,212,043.60 | -1.73% | 6.07% |
1966 | 中駿置業 | 106,119,657.79 | 0.79% | 56.15% |
1030 | 新城發展控股 | 84,753,714.75 | 0.94% | 124.31% |
546 | 阜豐集團 | 69,551,865.02 | 6.32% | 30.83% |
81 | 中國海外宏洋集團 | 68,882,755.00 | 1.34% | 59.86% |
347 | 鞍鋼股份 | 58,906,413.32 | -0.81% | 35.86% |
1980 | 天鴿互動 | 54,099,654.20 | 0.81% | 5.77% |
2331 | 李寧 | 38,489,743.38 | -0.97% | 10.29% |
378 | 五龍動力 | 38,312,280.00 | -0.65% | 19.38% |
354 | 中國軟件國際 | 36,794,289.40 | 1.38% | 19.57% |
1628 | 禹洲地產 | 34,788,728.40 | 1.10% | 57.93% |
598 | 中國外運 | 33,859,686.90 | -0.53% | -0.27% |
1515 | 華潤鳳凰醫療 | 33,745,526.00 | -2.38% | -16.47% |
3301 | 融信中國 | 31,186,195.00 | 0.12% | 36.88% |
2666 | 環球醫療 | 23,693,361.50 | -0.16% | -7.09% |
268 | 金蝶國際 | 21,010,764.00 | 1.54% | 5.79% |
337 | 綠地香港 | 19,863,415.00 | 4.23% | 45.81% |
976 | 齊合環保 | 19,688,440.00 | -0.49% | -29.53% |
1317 | 楓葉教育 | 19,362,611.25 | 1.61% | 37.47% |
1666 | 同仁堂科技 | 18,547,040.00 | -0.52% | -20.47% |
*数据来源:经济通,第一上海整理,更新至7月27日收市 |